2.0T/180kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 2.0TSI 锐翼版 国VI | 图片|参数 | 61.98万 | 61.98万 | 获取底价 对比 |
2.0T/180kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 2.0TSI 锐尚版 国VI | 图片|参数 | 62.98万 | 62.98万 | 获取底价 对比 |
3.0T/250kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 3.0TSI 锐享版 国VI | 图片|参数 | 71.88万 | 71.88万 | 获取底价 对比 | |
2020款 3.0TSI 百万纪念版 国VI | 图片|参数 | 75.68万 | 75.68万 | 获取底价 对比 | |
2020款 3.0TSI 锐尊版 国VI | 图片|参数 | 82.18万 | 82.18万 | 获取底价 对比 |
3.0T/250kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 3.0TSI 锐锋版 国VI | 图片|参数 | 70.98万 | 70.98万 | 获取底价 对比 | |
2019款 3.0TSI 锐智版 国VI | 图片|参数 | 81.98万 | 81.98万 | 获取底价 对比 |
不限
巴州区
恩阳区
通江县
南江县
平昌县
巴中经济开发区
请修改条件再次查询
资料简便
方案灵活
1.40万元/月
首付 18.59万元
方案灵活
资料简便
1.44万元/月
首付 18.59万元
大众途锐 2011款 Hybrid V6
30.00万
2012年上牌 17.07万公里
大众途锐 2009款 V6柴油顶配型
14.48万
2010年上牌 8.00万公里
大众途锐 2017款 3.0 TSI 拓界版
43.00万
2017年上牌 6.40万公里
大众途锐 2011款 V6 TSI 豪华型
20.38万
2011年上牌 9.00万公里
大众途锐 2010款 限量版 V6顶配版
25.80万
2010年上牌 7.00万公里
大众途锐 2016款 3.0TSI 标配型
38.50万
2016年上牌 11.10万公里
大众途锐 2011款 V6 TSI 舒适型
28.00万
2013年上牌 6.64万公里
大众途锐 2011款 V6 TSI 高配型
29.90万
2014年上牌 7.10万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价