参配未公布 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 Targa 4S Heritage Design 特别版 | 图片|参数 | 216.10万 | 216.10万 | 获取底价 对比 |
3.0T/283kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 Carrera Cabriolet | 图片|参数 | 142.10万 | 142.10万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Carrera 4 Cabriolet | 图片|参数 | 149.90万 | 149.90万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Targa 4 | 图片|参数 | 149.90万 | 149.90万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Carrera | 图片|参数 | 126.50万 | 126.50万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Carrera 4 | 图片|参数 | 134.30万 | 134.30万 | 获取底价 对比 |
3.0T/331kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 Targa 4S | 图片|参数 | 169.50万 | 169.50万 | 获取底价 对比 |
3.7T/478kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 Turbo S Cabriolet | 图片|参数 | 247.30万 | 247.30万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Turbo S | 图片|参数 | 233.60万 | 233.60万 | 获取底价 对比 |
3.0T/331kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 Carrera S Cabriolet | 图片|参数 | 161.60万 | 161.60万 | 获取底价 对比 | |
2019款 Carrera 4S Cabriolet | 图片|参数 | 169.50万 | 169.50万 | 获取底价 对比 | |
2019款 Carrera S | 图片|参数 | 146.00万 | 146.00万 | 获取底价 对比 | |
2019款 Carrera 4S | 图片|参数 | 153.80万 | 153.80万 | 获取底价 对比 |
4.0L/383kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 GT3 RS | 图片|参数 | 226.80万 | 226.80万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
2.85万元/月
首付 37.95万元
方案灵活
资料简便
2.94万元/月
首付 37.95万元
保时捷911 2016款 Carrera 4
112.80万
2018年上牌 1.03万公里
保时捷911 2012款 Carrera
54.00万
2012年上牌 8.62万公里
保时捷911 2015款 Carrera Cabriolet Style Edition
94.50万
2015年上牌 4.80万公里
保时捷911 2012款 Carrera
63.00万
2013年上牌 7.00万公里
保时捷911 2016款 Carrera
106.80万
2017年上牌 1.00万公里
保时捷911 2016款 Carrera
107.00万
2017年上牌 2.20万公里
保时捷911 2010款 Carrera 4S
32.00万
2011年上牌 5.10万公里
保时捷911 2006款 Carrera AT 3.6L
48.00万
2008年上牌 1.44万公里
恭喜你,博猫官方开户手机app:订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价