2.0T/184kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 Boxster 2.0T 改款车型 | 图片|参数 | 56.50万 | 56.50万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Cayman 2.0T 改款车型 | 图片|参数 | 54.50万 | 54.50万 | 获取底价 对比 |
2.5T/257kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 Boxster S 2.5T 改款车型 | 图片|参数 | 79.70万 | 79.70万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Cayman S 2.5T 改款车型 | 图片|参数 | 77.80万 | 77.80万 | 获取底价 对比 |
2.5T/269kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 Boxster GTS 2.5T 改款车型 | 图片|参数 | 89.50万 | 89.50万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Cayman GTS 2.5T 改款车型 | 图片|参数 | 87.50万 | 87.50万 | 获取底价 对比 |
2.0T/220kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 Boxster T | 图片|参数 | 66.10万 | 66.10万 | 获取底价 对比 | |
2019款 Cayman T | 图片|参数 | 64.10万 | 64.10万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
1.23万元/月
首付 16.35万元
方案灵活
资料简便
1.26万元/月
首付 16.35万元
保时捷718 2016款 Cayman
57.89万
2018年上牌 8778公里
保时捷718 2016款 Boxster
61.00万
2017年上牌 1.76万公里
保时捷718 2018款 Cayman
58.70万
2018年上牌 8970公里
保时捷718 2016款 Cayman
46.00万
2016年上牌 1.77万公里
保时捷718 2016款 Cayman
54.20万
2017年上牌 2.86万公里
保时捷718 2018款 Boxster
63.70万
2018年上牌 2.15万公里
保时捷718 2016款 Cayman
55.80万
2017年上牌 2.46万公里
保时捷718 2016款 Cayman
58.10万
2018年上牌 5416公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价