1.4T/110kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 改款 Limousine 35 TFSI 进取型 | 图片|参数 | 19.92万 | 15.94万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Limousine 35 TFSI 风尚型 | 图片|参数 | 23.46万 | 18.77万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Limousine 35 TFSI 时尚型 | 图片|参数 | 21.97万 | 17.58万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Limousine 35 TFSI 运动型 | 图片|参数 | 23.46万 | 18.77万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 Sportback 35 TFSI 进取型 | 图片|参数 | 19.32万 | 15.46万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Sportback 35 TFSI 风尚型 | 图片|参数 | 22.86万 | 18.29万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Sportback 35 TFSI 时尚型 | 图片|参数 | 21.37万 | 17.10万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Sportback 35 TFSI 运动型 | 图片|参数 | 22.86万 | 18.29万 | 获取底价 对比 |
2.0T/140kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 Limousine 40 TFSI 风尚型 | 图片|参数 | 25.27万 | 20.22万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Limousine 40 TFSI 运动型 | 图片|参数 | 25.27万 | 20.22万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Sportback 40 TFSI 风尚型 | 图片|参数 | 24.72万 | 19.78万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Sportback 40 TFSI 运动型 | 图片|参数 | 24.72万 | 19.78万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
4356元/月
首付 5.80万元
优先审批
申请仅需身份证
4484元/月
首付 5.80万元
方案灵活
资料简便
4484元/月
首付 5.80万元
奥迪A3 2015款 Limousine 35 TFSI 纪念智领版
13.30万
2015年上牌 4.04万公里
奥迪A3 2014款 Limousine 35TFSI 舒适型
13.90万
2015年上牌 4.95万公里
奥迪A3 2019款 Limousine 35TFSI 时尚版 国VI
18.29万
2019年上牌 100公里
奥迪A3 2015款 Sportback 35 TFSI 纪念舒享版
14.00万
2015年上牌 4.63万公里
奥迪A3 2015款 Sportback 35 TFSI 纪念舒享版
12.00万
2015年上牌 7.08万公里
奥迪A3 2018款 30周年纪念版 Sportback 35TFSI 时尚版
16.78万
2018年上牌 3.43万公里
奥迪A3 2019款 Limousine 40TFSI 风尚版 国V
19.00万
2019年上牌 1.82万公里
奥迪A3 2019款 Sportback 35TFSI 进取版 国VI
15.97万
2019年上牌 9642公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价